
A Lagoa do Parque da Cidade, considerada um dos cartões postais de Tauá, amanheceu sangrando após as chuvas caídas entre a noite de ontem(25) e madrugada desta sexta-feira(26). Foi a segunda vez que o reservatório transbordou em 2021. No último dia 16 de fevereiro, a Lagoa sangrou após uma chuva de 130mm.
Segundo informações fornecidas pela Funceme e pelo técnico Nário Costa, da Estação Meteorológica, entre 7h da manhã da última terça-feira(24) e 9h da manhã de hoje(26), foram registrados 83,3 milímetros em Tauá.
Várias comunidades rurais do município e da Região dos Inhamuns também registraram precipitações.
Maiores chuvas até 09:11h da manhã de hoje(26)
Granja (Posto: Sambaiba) : 121.8 mm
Fortaleza (Posto: Messejana) : 121.2 mm
Fortaleza (Posto: Fund.ma.nilva(agua Fria)) : 115.0 mm
Itarema (Posto: Itarema) : 109.0 mm
Horizonte (Posto: Horizonte) : 106.0 mm
Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 100.0 mm
Pacatuba (Posto: Escola Prof Luiza Teodoro) : 98.4 mm
Guaiúba (Posto: Guaiuba) : 98.0 mm
Jaguaruana (Posto: Borges) : 91.0 mm
Iguatu (Posto: Barro Alto) : 90.0 mm
Sertão Central/Inhamuns
| Barro Alto | Iguatu | 90.0 | ||
| Iguatu | Iguatu | 76.0 | ||
| Paus Brancos | Quixeramobim | 65.0 | ||
| Solonopole | Solonópole | 60.0 | ||
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 58.0 | ||
| Santa Quiteria | Santa Quitéria | 56.0 | ||
| Bau | Iguatu | 53.0 | ||
| Ibaretama | Ibaretama | 49.0 | ||
| Choro | Choró | 48.0 | ||
| Marruas | Tauá | 45.0 | ||
| Capitao Mor | Pedra Branca | 37.4 | ||
| Tarrafas | Tarrafas | 36.0 | ||
| Figueiredo | Catarina | 35.0 | ||
| Quixada | Quixadá | 34.8 | ||
| Trapia | Santa Quitéria | 34.6 | ||
| Catarina | Catarina | 32.0 | ||
| Desejo | Independência | 31.0 | ||
| Cachoeira De Fora | Arneiroz | 30.6 | ||
| Fazenda Varzea Alegre | Madalena | 30.1 | ||
| Assare | Assaré | 30.0 | ||
| Ibicua | Piquet Carneiro | 29.0 | ||
| Pedra Branca | Pedra Branca | 29.0 | ||
| Ac. Pedras Brancas | Quixadá | 28.8 | ||
| Cruz | Quiterianópolis | 27.0 | ||
| Aratama | Assaré | 26.0 | ||
| Acude Tigre | Solonópole | 26.0 | ||
| Radar Quixeramobim | Quixeramobim | 25.2 | ||
| Paraiso | Catunda | 25.0 | ||
| Ac. Cedro | Quixadá | 24.8 | ||
| Quixeramobim | Quixeramobim | 24.0 | ||
| Açude Vieirao | Boa Viagem | 23.0 | ||
| Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 23.0 | ||
| Arneiroz | Arneiroz | 22.2 | ||
| Estacao Ecologica | Aiuaba | 22.0 | ||
| Boa Vista | Mombaça | 22.0 | ||
| Sitio Baixa Grande | Crateús | 22.0 | ||
| Serra Da Guia | Boa Viagem | 21.5 | ||
| Recife | Independência | 21.0 | ||
| Irapua | Crateús | 21.0 | ||
| Tapuiara | Quixadá | 20.0 | ||
| Faz.realeza | Independência | 19.4 | ||
| Guaribas | Acopiara | 19.0 | ||
| Mineirolandia | Pedra Branca | 19.0 | ||
| Oliveira | Tamboril | 19.0 | ||
| Caixa | Acopiara | 18.0 | ||
| Logradouro | Independência | 18.0 | ||
| Ibuacu | Boa Viagem | 18.0 | ||
| Acopiara | Acopiara | 17.0 | ||
| Vila Antonico | Quixelô | 16.0 | ||
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 15.0 | ||
| Santo Antônio | Quiterianópolis | 15.0 | ||
| Vera Cruz | Tauá | 14.8 | ||
| Caicara | Tauá | 13.0 | ||
| Faz.belo Horizonte | Tauá | 13.0 | ||
| Vila Santo Antonio | Crateús | 12.0 | ||
| Lisieux | Santa Quitéria | 11.3 | ||
| Saco Do Belem | Santa Quitéria | 11.0 | ||
| Altamira | Tauá | 10.0 | ||
| Campos Sales | Campos Sales | 8.2 | ||
| Monteiro | Quiterianópolis | 8.0 | ||
| Tamboril | Tamboril | 7.6 | ||
| Brejinho | Araripe | 4.4 | ||
| Catunda | Catunda | 4.0 |
*Dados sujeitos a alteração no decorrer do dia